Confira - Armadilha Fria - Dedo de resfriamento S29 / SL29
Descrição
Aplicação:
- Purificação de gases por condensação, por exemplo, em sistemas de vácuo
Vantagens:
- Feito de vidro borossilicato 3.3
- Alta resistência química
- Alta resistência térmica
- Design simples e econômico
- Possibilidade de troca rápida
Execuções:
- K = junta esférica retificada S29
- OK = junta esférica retificada S29 com anel de vedação
- GL = Rosca de vidro com oliva GL18
- NW = Flange de vácuo
- Dimensões especiais
- Conexões especiais
Armadilhas frias simples, também conhecidas como dedos frios, são para aplicações padrão em conjunto com bombas de vácuo. A umidade ou os solventes são condensados na área de aplicação química. A armadilha fria serve para proteger a bomba de vácuo. A característica especial deste projeto é que o usuário não precisa de um tripé para segurar a armadilha fria. A armadilha fria possui uma conta com a qual é enganchada no anel de suporte do frasco Dewar. A armadilha fria pode, portanto, ser trocada de forma rápida e fácil. LN2 ou CO2 são utilizados para o resfriamento. O líquido de arrefecimento deve estar pelo menos 50 °C mais frio que a temperatura de condensação da substância.
Versão Curta S29
Dados Técnicos Versão Curta
Tipo | Dedos de resfriamento teoricamente. Vol. [ml] | Condensado teórico. Vol. [ml] | Para tipo Dewar | Tipo de conexão | Nº do artigo |
---|---|---|---|---|---|
S 29-K | 150 | 1000 | 12C | Spherical ground joint S29 | 1732 |
S 29-O | 150 | 1000 | 12C | Spherical ground joint S29 with O-ring seal | 1736 |
S 29-GL | 150 | 1000 | 12C | Glass thread GL18 with olive | 1741 |
S 29-NW 16 | 150 | 1000 | 12C | Vacuum flange KF-NW 16 | 1732-NW16 |
S 29-NW 25 | 150 | 1000 | 12C | Vacuum flange KF-NW 25 | 1732-NW25 |
Versão Longa SL29
Dados Técnicos Versão Longa
Tipo | Dedos de resfriamento teoricamente. Vol. [ml] | Condensado teórico. Vol. [ml] | Para tipo Dewar | Tipo de conexão | Nº do artigo |
---|---|---|---|---|---|
SL 29-K | 250 | 2000 | 18C | Spherical ground joint S29 | 17365 |
SL 29-O | 250 | 2000 | 18C | Spherical ground joint S29 with O-ring seal | 17366 |
SL 29-GL | 250 | 2000 | 18C | Glass thread GL18 with olive | 17367 |
SL 29-NW 16 | 250 | 2000 | 18C | Vacuum flange KF-NW 16 | 17365-NW16 |
SL 29-NW 25 | 250 | 2000 | 18C | Vacuum flange KF-NW 25 | 17365-NW25 |
Accessórios