Informações
- Categoria: KGW Isotherm
Áreas de aplicação: Armazenamento de nitrogênio líquido Tecnologia laboratorial Tecnologia médica Biotecnologia Armazenamento e transporte de curta distância Dermatologia Versões e acessórios: Recipiente de alumínio com parede dupla e isolamento a vácuo Película de superisolamento no compartimento de vácuo Alças de transporte ou alças Tampa de encaixe solto Flange do tanque KF NW 50 com suporte para concha Concha para remoção de LN2 Características...
Descrição
Áreas de aplicação:
- Armazenamento de nitrogênio líquido
- Tecnologia laboratorial
- Tecnologia médica
- Biotecnologia
- Armazenamento e transporte de curta distância
- Dermatologia
Versões e acessórios:
- Recipiente de alumínio com parede dupla e isolamento a vácuo
- Película de superisolamento no compartimento de vácuo
- Alças de transporte ou alças
- Tampa de encaixe solto
- Flange do tanque KF NW 50 com suporte para concha
- Concha para remoção de LN2
Características de desempenho:
- Confiável e econômico
- Leve, robusto e confiável
- Fácil remoção de LN2
- Ultracongelamento simples da amostra em LN2
- Volume nominal de 12 a 34 litros
Faixa de temperatura:
- LN2 -196 °C
Área de impressão:
- Despressurizado ou até máx. 0,5 bar
Dados Técnicos

| Tipo ALU | Código | Volume geométrico [l] | Diâmetro do gargalo H 1 [mm] | Peso vazio [kg] | Peso cheio [kg] | Altura total [mm] | Diâmetro externo [mm] | Profundidade de imersão da desempenadeira [mm] | Volume da concha [ml] | Taxa de evaporação estática [L/d] | Base de rolo Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-DMT | 2701-DMT | 12 | 50 | 6 | 14 | 600 | 305 | 600 | 60 | 0,2 | 2640 |
| 26-DMT | 2702-DMT | 26 | 50 | 14 | 35 | 670 | 388 | 600 | 60 | 0,2 | 2641 |
| 35-DMT | 2703-DMT | 34 | 50 | 16 | 43 | 655 | 468 | 600 | 60 | 0,24 | 2641 |
Acessórios e Peças de Reposição
| Descrição | Código |
|---|---|
| Sifão com válvula de segurança, manômetro, válvula de alívio de pressão em aço inoxidável e torneira de líquido em aço inoxidável | 2611 |
| Mangueira de amostragem de aço inoxidável 1,5 m | 2612 |
| Tubo de extração com separação de fases | 2613 |
| União roscada para conexão de tubos (D.a.=8 mm) | 2614 |
| Adaptação de transição | 2615 |
| Anel de fixação e anéis de vedação O-ring com centralização | 2618 + 2619 |
