Confira - Frascos Dewar com base plana
Descrição
Aplicação:
- Aplicação versátil em laboratório
- Resfriamento de pequenas amostras
- Uso como recipiente isolado
Armazenamento:
- Nitrogênio líquido (LN2)
- Gelo seco (CO2)
- Outros meios de resfriamento
Vantagens:
- Alta capacidade de isolamento
- Fácil manuseio
- Feito de vidro borossilicato 3.3
Disponível:
- Totalmente prateado (padrão)
- Não prateado
- Prateado com listras visíveis
- Reduzido
Execução:
- CAL: Estrutura – Alumínio – Revestimento
Acessórios:
- Plugue isolante de encaixe solto
Dados Técnicos

Tipo | Conteúdo máx. aprox. [ml] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Peso aprox. [kg] | Vida útil LN2 aprox. [h] | Taxa de evaporação LN2 aprox. [L/d] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB 0 CAL | 150 | 37 | 50 | 58 | 140 | 170 | 0,3 | 12 | 0,25 |
FB 1 CAL | 250 | 47 | 60 | 72 | 140 | 170 | 0,4 | 13 | 0,35 |
FB 3 CAL | 450 | 57 | 70 | 81 | 185 | 220 | 0,5 | 28 | 0,35 |
FB 6 CAL | 650 | 67 | 80 | 90 | 185 | 220 | 0,6 | 32 | 0,4 |
FB 9 CAL | 850 | 77 | 95 | 105 | 185 | 220 | 0,9 | 32 | 0,55 |
FB 12 CAL | 1200 | 90 | 115 | 124 | 185 | 225 | 1,2 | 33 | 0,7 |
FB 18 CAL | 2100 | 107 | 130 | 140 | 235 | 275 | 1,8 | 52 | 0,9 |
Número do Artigo
Tipo | Nº do artigo |
---|---|
FB 0 CAL | 1151 |
FB 1 CAL | 1152 |
FB 3 CAL | 1153 |
FB 6 CAL | 1154 |
FB 9 CAL | 1155 |
FB 12 CAL | 1156 |
FB 18 CAL | 1157 |
Rolha para Recipientes Dewar com Base Plana
Plugue para tipo | Nº do artigo |
---|---|
FB 0 CAL | 1651 |
FB 1 CAL | 1652 |
FB 3 CAL | 1653 |
FB 6 CAL | 1654 |
FB 9 CAL | 1655 |
FB 12 CAL | 1656 |