Informações
- Categoria: KGW Isotherm
Áreas de aplicação: Armazenamento de ampolas de 2 ml e 5 ml em nitrogênio líquido ou, opcionalmente, na fase gasosa Tecnologia de laboratório Tecnologia médica Biotecnologia Execução: BIOSAFE incluindo controle e monitoramento de recipientes com: Indicador de nível Visor de temperatura Controle de nível LN2 Parada de enchimento LN2 com tampa aberta Várias mensagens de alarme em texto simples Saída de alarme sem...
Descrição
Áreas de aplicação:
- Armazenamento de ampolas de 2 ml e 5 ml em
- nitrogênio líquido ou, opcionalmente, na fase gasosa
- Tecnologia de laboratório
- Tecnologia médica
- Biotecnologia
Execução:
BIOSAFE incluindo controle e monitoramento de recipientes com:
- Indicador de nível
- Visor de temperatura
- Controle de nível LN2
- Parada de enchimento LN2 com tampa aberta
- Várias mensagens de alarme em texto simples
- Saída de alarme sem potencial para tecnologia predial
- e muito mais
Características de desempenho:
- Confiável e econômico
- Robusto e confiável
- Volume nominal de 121 a 251 litros, opcionalmente também 420 litros
Dados Técnicos
| Tipo | Biosafe BS 120 | Biosafe BS 220 |
|---|---|---|
| Material | Stainless steel | Stainless steel |
| Código | KGW 2322 | 2323 |
| Volume geométrico | 151 | 251 |
| Volume abaixo da prateleira (l) | 21 | 35 |
| Peso vazio(kg) | 100 | 175 |
| Diâmetro do gargalo (mm) | 514 | 664 |
| Altura total (mm) | 1045 | 1180 |
| Altura ajustável (mm) | 625 | 625 |
| Diâmetro (mm) | 560 | 710 |
| Taxa de evaporação estática (% / 24h) | 2,30 | 2,00 |
Capacidade de armazenamento para tubos de 2 ml
| Tipo Bisosafe | BS120 | BS220 | |
|---|---|---|---|
| Torres de ampolas pequena | Tipo ATK | 4 x 85×85 | 4 x 85×85 |
| Código | 4 x No. 2330 | 4 x No. 2330 | |
| Torres de ampolas grande | Tipo ATG | 6 x 140×145 | 12 x 140×145 |
| Código | 6 x No. 2331 | 12 x No. 2331 | |
| Número de andares | 10 | 10 | |
| Tamanho das cryoboxes | Tipo ATK | 76×76 mm | 76x76mm |
| Código | 40 x No. 2653 | 40 x No. 2653 | |
| Tamanho das cryoboxes | Tipo ATG | 133×133 mm | 133×133 mm |
| Código | 60x No.2654 | 120 x No. 2654 | |
| Quantidade por caixa | 2 ml (ATK) | 25 | 25 |
| Quantidade por caixa | 2 ml (ATG) | 100 | 100 |
| Número de tubos | Peça | 7000 | 13000 |
