Confira - Recipiente criogênico tipo alumínio
Descrição
Equipamento padrão:
- Alças de transporte ou alças
- Válvula de vácuo
- Flange pequena NW 50 KF
- Tampa de encaixe solto
Propriedades:
- Recipiente leve de alumínio com materiais compostos na área do gargalo
- Baixo peso morto
- Película de superisolamento no espaço de vácuo
- Baixas taxas de evaporação
Taxa de evaporação:
A evaporação diária e o tempo de retenção estática foram determinados a 20°C, 1013 hectopascais, com o recipiente estacionário, tampa fechada e sem sifão removível. Estes são valores nominais que podem variar dependendo da idade e do uso do recipiente.
Dados Técnicos
Tipo | Código |
Volume geom. [l] |
Sobrep. oper. [in bar] | Peso vazio [kg] | Peso cheio [kg] | Altura total [mm] | Diâmetro [mm] |
Taxa de evap. estática [L/d] |
Tempo de retenção estática [d] | Base de rolo Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALU | 2516 | 12 | 0,5 | 6 | 14 | 550 | 305 | 0,2 | 67 | |
ALU | 2517 | 21 | 0,5 | 11 | 28 | 605 | 388 | 0,18 | 119 | 2640 |
ALU | 2518 | 26 | 0,5 | 14 | 35 | 670 | 388 | 0,2 | 130 | 2640 |
ALU | 2519 | 34 | 0,5 | 16 | 43 | 655 | 468 | 0,24 | 140 | 2641 |
ALU | 2521 | 60 | 0,5 | 21,5 | 70 | 870 | 468 | 0,4 | 150 | 2641 |
ALU | 2522 | 99 | 0,5 | 29,5 | 110 | 986 | 510 | 0,55 | 180 | 2642 |
Sujeito a alterações técnicas.
Acessórios e Peças de Reposição
Descrição | Código |
---|---|
Sifão com válvula de segurança, manômetro, válvula de alívio de pressão em aço inoxidável e torneira de líquido em aço inoxidável | 2611 |
Mangueira de amostragem de aço inoxidável 1,5 m | 2612 |
Tubo de extração com separação de fases | 2613 |
União roscada para conexão de tubos (D.a.=8 mm) | 2614 |
Adaptação de transição | 2615 |
Anel de fixação e anéis de vedação O-ring com centralização | 2618 + 2619 |
Sujeito a alterações técnicas.
Sifão de remoção especial com duas saídas
