Confira - Copo de têmpera de vidro
Descrição
Aplicação:
- Controle de temperatura de líquidos
- O fluido de controle de temperatura é bombeado através do invólucro de parede dupla com o auxílio de um termostato.
Vantagens:
- Feito de vidro borossilicato 3.3
- Temperatura de operação
- máx. 300 °C para o tipo T
- máx. 120 °C para o tipo T-GL
- Contrapressão do líquido de arrefecimento máx. 0,5 bar
- Alta resistência ao calor
- Ótima resistência química
- Transparência
- Disponível:
- Com conexões de bainha especiais
- Dimensões especiais
Dados Técnicos

| Tipo | Conteúdo máximo aprox. [ml] | A mm | B mm | D mm | E mm | Peso aprox. [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T/T-GL 250 | 250 | 55 | 70 | 115 | 120 | 1,6 |
| T/T-GL 600 | 600 | 77 | 95 | 135 | 150 | 3,1 |
| T/T-GL 2000 | 2000 | 112 | 135 | 200 | 210 | 4,4 |
Outros tamanhos e dimensões sob consulta.
Número dos Artigos
| Tipo | Nº do artigo |
|---|---|
| T 250 | 1351 |
| T 600 | 1352 |
| T 2000 | 1353 |
| T-GL 250 | 1355 |
| T-GL 600 | 1356 |
| T-GL 2000 | 1357 |
