Confira - Recipiente de transporte para amostras biológicas BE-Bio
Descrição
Aplicação:
- Tecnologia de laboratório
- Tecnologia médica
- Biotecnologia
- Transporte interno de amostras médicas ou biológicas
- Compartimento de arrefecimento despressurizado
Vantagens:
- Alta resistência química
- Alta resistência térmica
- Design simples e econômico
- Troca rápida possível
Características de desempenho:
- Confiável e econômico
- Recipientes Dewar conforme DIN EN ISO 16496
- Material de vidro conforme ISO 3585
- Volume nominal de 2 a 4 litros
- Tampa protetora de aço inoxidável
- V1 e V2 para armazenamento em LN2
- V3 para armazenamento em fase de vapor
- Para ampolas de 2 mL
Tipo 27 BE-Bio-V2 Tipo 27 BE-Bio-V1 Tipo 27 BE-Bio-V3
Dados Técnicos
Tipo | Número de ampolas | Conteúdo máx. [l] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Vida útil LN2 com ampolas [Tage] | Nº do artigo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27BE-Bio-V1 | 4 | 2 | 138 | 160 | 170 | 170 | 245 | 14 | 1222-V1 |
28BE-Bio-V1 | 8 | 3 | 138 | 160 | 170 | 230 | 305 | 22 | 1223-V1 |
29BE-Bio-V1 | 12 | 4 | 138 | 160 | 170 | 310 | 385 | 37 | 1224-V1 |
27BE-Bio-V2 | 5 | 2 | 138 | 160 | 170 | 170 | 245 | 14 | 1222-V2 |
28BE-Bio-V2 | 10 | 3 | 138 | 160 | 170 | 230 | 305 | 22 | 1223-V2 |
29BE-Bio-V2 | 15 | 4 | 138 | 160 | 170 | 310 | 385 | 37 | 1224-V2 |
27BE-Bio-V3 | 5 | 2 | 138 | 160 | 170 | 170 | 245 | 12 | 1222-V3 |
28BE-Bio-V3 | 10 | 3 | 138 | 160 | 170 | 230 | 305 | 20 | 1223-V3 |
29BE-Bio-V3 | 15 | 4 | 138 | 160 | 170 | 310 | 385 | 33 | 1224-V3 |
Taxas de Evaporação Tipo BE-Bio-CO2