Informações
- Categoria: KGW Isotherm
Racks de combinações de criostatos LN2 e LHe Exemplos de combinação de criostato LN2 CriostatoLN2 Volume [l]LHe CriostatoLHe Volume [l] LNC 2 2.0 LHC 1 2.0 LNC 2 1.3 LHC 2 3.5 LNC 3 2.5 LHC 3 3.5 LNC 4 2.5 LHC 4 5.5 LNC 5 3.5 LHC 5 6.0 LNC 6 6.5 LHC 6 8.5 LNC 6 5.5 LHC 7 10.5 LNC 7 12.5 LHC 8 13.5 LNC 7 5.0 LHC 9 21.5
Descrição
Racks de combinações de criostatos LN2 e LHe

Exemplos de combinação de criostato
| LN2 Criostato | LN2 Volume [l] | LHe Criostato | LHe Volume [l] |
|---|---|---|---|
| LNC 2 | 2.0 | LHC 1 | 2.0 |
| LNC 2 | 1.3 | LHC 2 | 3.5 |
| LNC 3 | 2.5 | LHC 3 | 3.5 |
| LNC 4 | 2.5 | LHC 4 | 5.5 |
| LNC 5 | 3.5 | LHC 5 | 6.0 |
| LNC 6 | 6.5 | LHC 6 | 8.5 |
| LNC 6 | 5.5 | LHC 7 | 10.5 |
| LNC 7 | 12.5 | LHC 8 | 13.5 |
| LNC 7 | 5.0 | LHC 9 | 21.5 |
