Informações
- Categoria: KGW Isotherm
Propriedades: Recipiente leve de alumínio com materiais compostos na área do gargalo Película de superisolamento no espaço de vácuo Baixa tara Baixas taxas de evaporação Recipiente feito de aço inoxidável ou plástico, como padrão Os recipientes atendem às normas internacionais para transporte rodoviário (ADR) e ferroviário (RID). Equipamento padrão: Alças de transporte ou alças Válvula de vácuo Rolha de encaixe...
Descrição
Propriedades:
- Recipiente leve de alumínio com materiais compostos na área do gargalo
- Película de superisolamento no espaço de vácuo
- Baixa tara
- Baixas taxas de evaporação
- Recipiente feito de aço inoxidável ou plástico, como padrão
- Os recipientes atendem às normas internacionais para transporte rodoviário (ADR) e ferroviário (RID).
Equipamento padrão:
- Alças de transporte ou alças
- Válvula de vácuo
- Rolha de encaixe solto
- Recipiente incluso
Standard equipment
Dados Técnicos
| Tipo BIO | GT 3 | GT 9 K | GT 9 | GT 11 | GT 21 | GT 26 | GT 35 | GT 38 | GT 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | 2535 | 2536-9K | 2536-9 | 2537 | 2538 | 2534 | 2539 | 2540 | 2541 |
| Volume geométrico [l] | 3,7 | 9,3 | 9,3 | 12,2 | 21 | 26,7 | 34 | 37 | 40 |
| Peso vazio [kg] | 4,5 | 8,2 | 8,2 | 9,2 | 13 | 14,8 | 15 | 19 | 24 |
| Peso cheio [kg] | 7,5 | 16 | 16 | 19 | 31 | 36 | 43 | 49 | 57 |
| Diâmetro do gargalo [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 120 |
| Altura total[mm] | 405 | 450 | 450 | 630 | 660 | 460 | 660 | 715 | 710 |
| Diâmetro [mm] | 250 | 358 | 358 | 308 | 388 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| Taxa de evaporação estática[l/d] | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,29 |
| Vida útil estática [d] | 33 | 84 | 84 | 130 | 225 | 90 | 350 | 245 | 140 |
| Canister | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 10 |
| Plástico | x | ||||||||
| Aço inoxidável | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Canister diâmetro [mm] | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 67 | 38 | 67 | 73 |
| Canister altura [mm] | 120 | 120 | 120 | 280 | 280 | 110 | 280 | 280 | 280 |
| Código base de rolo | 2645 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | ||||
| Número de ampolas de 2 ml no porta-ampolas (6 peças) | 180 | 180 | 180 | 612 | 1200 | ||||
| Sequins 0,25ml | 1560 | 1560 | 1560 | 3120 | 3120 | 7380 | 3120 | 9840 | 16400 |
| Sequins 0,5ml | 720 | 720 | 720 | 1440 | 1440 | 3285 | 1440 | 4380 | 7300 |

