Confira - Racks para Reatores
Descrição
Estrutura fixa (diâmetro do tubo 27 mm)
Tamanho básico | Altura | Flange | Código |
---|---|---|---|
400 x 400 | 1200 | NW100 | 7680 |
450 x 450 | 1300 | NW120 | 7681 |
500 x 500 | 1500 | NW150 | 7682 |
600 x 600 | 1800 | NW200 | 7683 |
Estrutura móvel (diâmetro do tubo 27 mm)
Tamanho básico | Altura | Flange | Código |
---|---|---|---|
400 x 400 | 1200 | NW100 | 7685 |
450 x 450 | 1300 | NW120 | 7686 |
500 x 500 | 1500 | NW150 | 7687 |
600 x 600 | 1800 | NW200 | 7688 |
Support ring (tube diameter 27mm)

Diâmetro externo | Diâmetro interno | Flange | Código |
---|---|---|---|
190 | 150 | 100/150 | 7696 |
250 | 190 | 150/200 | 7697 |
Estrutura de mesa NE (diâmetro do tubo 27 mm)
Tamanho básico | Altura | Flange | Código |
---|---|---|---|
400 x 400 | 1000 | NW60 | 7690-NE |
400 x 400 | 1200 | NW100 | 7691-NE |
400 x 400 | 1200 | NW120 | 7692-NE |
Estrutura de mesa NV (diâmetro do tubo 27 mm)
Tamanho básico | Altura | Flange | Código |
---|---|---|---|
400 x 400 | 1000 | NW60 | 7690-NV |
400 x 400 | 1200 | NW100 | 7691-NV |
400 x 400 | 1200 | NW120 | 7692-NV |
Estrutura de mesa (diâmetro do tubo 27 mm)
Tamanho básico | Altura | Flange | Código |
---|---|---|---|
200 x 400 | 750 | NW60 | 7690 |
300 x 400 | 750 | NW100 | 7691 |
300 x 450 | 750 | NW120 | 7692 |
350 x 450 | 800 | NW150 | 7693 |
400 x 500 | 850 | NW200 | 7694 |
Estrutura móvel tipo Easy Frame (diâmetro do tubo: 26,9 mm)
- Estrutura, peças individuais e função da estrutura móvel Easy Frame
Vantagens da Easy Frame:
- Troca rápida do reator
- O reator pode ser facilmente instalado e removido por uma única pessoa
- Sem necessidade de abertura e movimentação dos tubos do rack durante a instalação do reator, como nos racks convencionais
- Sem danos ao flange ou à válvula de drenagem durante a instalação do reator
A estrutura móvel tipo Easy Frame consiste em:
- Uma estrutura tubular V2A com conectores de alumínio revestidos em azul
- Uma placa de fixação de alumínio e um anel de suporte com almofada protetora para o reator
- Dois fixadores de flange ajustáveis para fixar e segurar o reator no flange
- Uma barra de suporte para o agitador e os rolos
Tamanhos da estrutura móvel tipo Easy Frame
Tamanho básico | Altura | Furo para anel fixo | Fixador de flange | Código |
---|---|---|---|---|
500 x 500 | 1400 | 150 | NW150 | 7701 |
500 x 500 | 1600 | 150 | NW150 | 7702 |
500 x 500 | 1800 | 150 | NW150 | 7703 |
500 x 500 | 1400 | 200 | NW200 | 7704 |
500 x 500 | 1600 | 200 | NW200 | 7705 |
500 x 500 | 1800 | 200 | NW200 | 7706 |
Other sizes and dimensions on request
Tamanhos da estrutura móvel tipo Easy Frame Aberta
Tamanho básico | Altura | Furo para anel fixo | Fixador de Flange | Código |
---|---|---|---|---|
500 x 500 | 1400 | 150 | NW150 | 7701-O |
500 x 500 | 1600 | 150 | NW150 | 7702-O |
500 x 500 | 1800 | 150 | NW150 | 7703-O |
500 x 500 | 1400 | 200 | NW200 | 7704-O |
500 x 500 | 1600 | 200 | NW200 | 7705-O |
500 x 500 | 1800 | 200 | NW200 | 7706-O |